Toposcopie
FidelioEspoir 2022-08-16 : 10:36
• Méthode Toposcopie
Le contraire du Mal, c'est la pensée. |
---|
Décrire un réel et ses éventualités extrêmes pour y remédier en suivant les Regulations de ce réseau. |
La réalité
Methode | Réalité | ||||
---|---|---|---|---|---|
La réalité est l'ensemble structuré des réels
Il existe une réalité particulière : la réalité globale qui regroupe tous les réels partiels. C'est une réalité asymptotique, un postulat existentiel, un horizon conceptuel, une construction représentative. |
Les 5 Dimensions de la réalité
Methode | Dimension | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dans une Réalité, cinq dimensions forment la structure de chaque réel.Représentation isomorphe à la présentation du réel, une dimension est un découpage réel, décomposable à son tour par les cinq dimensions |
Unicité | Pluralité | Liaison | Opération | Composition | Dimension |
---|
Réel
Methode | Réel | ||||
---|---|---|---|---|---|
Un réel se définit sur la réalité, ensemble de tous les réels. Il n’y a pas de réel défini en soi.
Aucun réel n'est ni premier, ni ultime. Il n'y a pas de réel départ privilégié : La réalité est un réseau.
Tout réel, point de départ de la description, est une re-présentation réelle d’une partie de la réalité, une toposcopie |
- Toute réalité est constitué de Réels hétérogènes.
- Chaque réel est un réseau de réels d'Existences
- Chaque réel est un réseau dynamique de Virtualités
Existence | Virtualité | Régulation | DéRégulation | Semaison | Réel |
---|
Composante. La structure de tout réel
Methode | Composante | ||||
---|---|---|---|---|---|
Chaque réel est un réseau de composantes réelles
Le réel se décompose en 25 composantes qui décrivent comment existence (lecture horizontale) et virtualité (lecture verticale) forment ce réel.
|
Methode | Composante | ||||
---|---|---|---|---|---|
Matérialité | Activité | Focalité | Spatialité | Temporalité | Existence |
Matérialité | Activité | Focalité | Spatialité | Temporalité | Composante |
Unicité | Pluralité | Liaison | Opération | Composition | Existence |
Matière | Présentation | Lien | Répartition | Utilisation | Matérialité |
Pratique | Résultant | Capacité | Travail | Instrumentalité | Activité |
Entité | Suppléance | Complémentarité | Multiplicité | Totalité | Focalité |
Position | Interface | Trame | Distance | Champ | Spatialité |
Source | Ressource | Bifurcation | Continuité | Modularité | Temporalité |
Circulation | Association | Différenciation | Accumulation | Articulation | Virtualité |
Circulation | Association | Différenciation | Accumulation | Articulation | Virtualité |
Régulation. Le réseau réel
Methode | Régulation | ||||
---|---|---|---|---|---|
La réalité est un réseau de réels réticulés.
Le réel est un réseau de Régulations, effet cumulé des liens entre réels, existences et virtualités
|
Methode | Régulation | ||||
---|---|---|---|---|---|
Constance | Congruence | Circularité | Cliquet | Synthèse | Régulation |
Constance | Congruence | Circularité | Cliquet | Synthèse | Régulation |
Unicité | Pluralité | Liaison | Opération | Composition | Dimension |
Elémentarité | Similarité | Cohésivité | Nombre | Valence | Constance |
Existant | Parité | Altérité | Rapport | Seuil | Congruence |
Réflexivité | Identité | Réciprocité | Redondance | Asymptote | Circularité |
Situation | Intériorité | Repérage | Ancrage | Niveau | Cliquet |
Implication | Imbrication | Réticulation | Durabilité | Novation | Synthèse |
Gain d'existence | Gain d'équivalence | Gain de Différence | Gain de coalescence | Gain d'occurrence | Extension |
Gain d'existence | Gain d'équivalence | Gain de Différence | Gain de coalescence | Gain d'occurrence | Extension |
DéRégulation
Methode | DéRégulation | ||||
---|---|---|---|---|---|
Les virtualités peuvent mener vers la destruction du réel
L'existenciel est écartelé par ses bords, nonExistence et nonVirtualité, qui l'inclinent vers sa disparition.
|
Methode | DéRégulation | ||||
---|---|---|---|---|---|
NonExistence | NonVirtualité | Asymétrie | Démesure | Sclérose | DéRégulation |
NonExistence | NonVirtualité | Asymétrie | Démesure | Sclérose | DéRégulation |
Unicité | Pluralité | Liaison | Opération | Composition | Dimension |
Inexistence | Indistinction | Etrangeté | Opulence | Inutilité | NonExistence |
Inaction | Conformité | Négation | Carence | Prédation | NonVirtualité |
Insignifiance | Dichotomie | Asymétrie | Quotient | Infinité | Asymétrie |
Errance | Clôture | Centripète | Erosion | Infertilité | Démesure |
Instant | Inertie | Enchaînement | Irréversibilité | NonViabilité | Sclérose |
Implosion | Exclusion | Linéarité | Extremum | Déchéance | Rétraction |
Implosion | Exclusion | Linéarité | Extremum | Déchéance | Rétraction |
Semaison. Les chemins du possible
Methode | Semaison | ||||
---|---|---|---|---|---|
Le concret plutôt qu'une présentation idéalisée d'un réel insondable avenir.
La semaison s'applique à tout réel. Elle se définit après description des composantes d'un réel précis. Cela ne présuppose pas la possibilité d'une semaison efficace pour ce réel particulier.
Les causalités ne disent que le passé du présent. Le présent ignore son avenir mais il peut le construire. N'ayez pas peur ! |
Methode | Semaison | ||||
---|---|---|---|---|---|
Maintenir | Ouverture | Réciprocité | Sobriété | Essayer | Semaison |
Maintenir | Ouverture | Réciprocité | Sobriété | Essayer | Semaison |
Unicité | Pluralité | Liaison | Opération | Composition | Dimension |
Exister | Ressentir | Comprendre | Partager | Préserver | Conservation |
Praxis | Diversifier | SavoirFaire | Modérer | Outiller | Ouverture |
Autonomie | Empathie | Remailler | Socialité | Naturalité | Mutualisme |
Intériorité | Proximité | Perspective | Sédimentation | Fertilisation | Enracinement |
Viabilité | Symbiose | Mutation | EssaisErreurs | Sélectivité | Historicite |
Rexistance | Réceptivité | Réversibilité | Rétroactivité | Résilience | Semaison |
L'Entité humaine parmi les réels dérégulés
- Toute entité d'un réel, notamment humaine, voyage parmi les réels dérégulés ou non.
Methode | Granule humaine | ||||
---|---|---|---|---|---|
Une granule est incluse dans la Réalité
Une granule intégrée dans un réel peut en être une entité. Elle devient entité d'un réel qui l'y inscrit comme focalité
|
Methode | Granule humaine | ||||
---|---|---|---|---|---|
Etre humain | Sensation | Cognition | Culture | Créaction | Granule |
Etre humain | Sensation | Cognition | Culture | Créaction | Granule humaine |
Unicité | Pluralité | Liaison | Opération | Composition | Dimension |
Organisme | Imaginaire | Cohésivité | Savoirs | Projets | Corporalité |
Faire | Penser | Concevoir | Expérience | Projeter | Représentation |
Individualité | Affectivité | Croyance | Culture | Humainité | Connaissance |
Localité | Mimétisme | Voisinage | Paysage | Terre | Inscription |
Quotidienneté | Identité | Parentèle | Génération | Parentalité | Projection |
Vivre | Personnalité | Compliance | Socialisation | A-venir | Projet |
L'application web : le site Toposcopie
Permettre la manipulation plus aisée des composantes des réels.
Rendre ainsi accessibles les raisonnements non dichotomiques
Vers le site Toposcopie - Pierre-Marie FidelioEspoir - 📩 -> mailto:toposcopie [snail] gmail [period] com?subject=Toposcopie Methode [period] Toposcopie
Page last modified on 19 janvier 2023 à 07h29 with pmwiki-2.3.20 - 📩 Vos commentaires. Merci -> mailto:toposcopie [snail] gmail [period] com?subject=https://www [period] toposcopie [period] fr/Methode [period] Toposcopie -