Epistémologie
-
FidelioEspoir 2023-02-14 : 16:36
Composante
- Methode | Composante | ||||
---|---|---|---|---|---|
Matérialité | Activité | Focalité | Spatialité | Temporalité | Existence |
Matérialité | Activité | Focalité | Spatialité | Temporalité | Composante |
Unicité | Pluralité | Liaison | Opération | Composition | Existence |
Matière | Présentation | Lien | Répartition | Utilisation | Matérialité |
Pratique | Résultant | Capacité | Travail | Instrumentalité | Activité |
Entité | Suppléance | Complémentarité | Multiplicité | Totalité | Focalité |
Position | Interface | Trame | Distance | Champ | Spatialité |
Source | Ressource | Bifurcation | Continuité | Modularité | Temporalité |
Circulation | Association | Différenciation | Accumulation | Articulation | Virtualité |
Circulation | Association | Différenciation | Accumulation | Articulation | Virtualité |
Regulation
- Methode | Régulation | ||||
---|---|---|---|---|---|
Constance | Congruence | Circularité | Cliquet | Synthèse | Régulation |
Constance | Congruence | Circularité | Cliquet | Synthèse | Régulation |
Unicité | Pluralité | Liaison | Opération | Composition | Dimension |
Elémentarité | Similarité | Cohésivité | Nombre | Valence | Constance |
Existant | Parité | Altérité | Rapport | Seuil | Congruence |
Réflexivité | Identité | Réciprocité | Redondance | Asymptote | Circularité |
Situation | Intériorité | Repérage | Ancrage | Niveau | Cliquet |
Implication | Imbrication | Réticulation | Durabilité | Novation | Synthèse |
Gain d'existence | Gain d'équivalence | Gain de Différence | Gain de coalescence | Gain d'occurrence | Extension |
Gain d'existence | Gain d'équivalence | Gain de Différence | Gain de coalescence | Gain d'occurrence | Extension |
DeRegulation
- Methode | DéRégulation | ||||
---|---|---|---|---|---|
NonExistence | NonVirtualité | Asymétrie | Démesure | Sclérose | DéRégulation |
NonExistence | NonVirtualité | Asymétrie | Démesure | Sclérose | DéRégulation |
Unicité | Pluralité | Liaison | Opération | Composition | Dimension |
Inexistence | Indistinction | Etrangeté | Opulence | Inutilité | NonExistence |
Inaction | Conformité | Négation | Carence | Prédation | NonVirtualité |
Insignifiance | Dichotomie | Asymétrie | Quotient | Infinité | Asymétrie |
Errance | Clôture | Centripète | Erosion | Infertilité | Démesure |
Instant | Inertie | Enchaînement | Irréversibilité | NonViabilité | Sclérose |
Implosion | Exclusion | Linéarité | Extremum | Déchéance | Rétraction |
Implosion | Exclusion | Linéarité | Extremum | Déchéance | Rétraction |
Semaison
- Methode | Semaison | ||||
---|---|---|---|---|---|
Maintenir | Ouverture | Réciprocité | Sobriété | Essayer | Semaison |
Maintenir | Ouverture | Réciprocité | Sobriété | Essayer | Semaison |
Unicité | Pluralité | Liaison | Opération | Composition | Dimension |
Exister | Ressentir | Comprendre | Partager | Préserver | Conservation |
Praxis | Diversifier | SavoirFaire | Modérer | Outiller | Ouverture |
Autonomie | Empathie | Remailler | Socialité | Naturalité | Mutualisme |
Intériorité | Proximité | Perspective | Sédimentation | Fertilisation | Enracinement |
Viabilité | Symbiose | Mutation | EssaisErreurs | Sélectivité | Historicite |
Rexistance | Réceptivité | Réversibilité | Rétroactivité | Résilience | Semaison |
Granule
Methode | Granule humaine | ||||
---|---|---|---|---|---|
Etre humain | Sensation | Cognition | Culture | Créaction | Granule |
Etre humain | Sensation | Cognition | Culture | Créaction | Granule humaine |
Unicité | Pluralité | Liaison | Opération | Composition | Dimension |
Organisme | Imaginaire | Cohésivité | Savoirs | Projets | Corporalité |
Faire | Penser | Concevoir | Expérience | Projeter | Représentation |
Individualité | Affectivité | Croyance | Culture | Humainité | Connaissance |
Localité | Mimétisme | Voisinage | Paysage | Terre | Inscription |
Quotidienneté | Identité | Parentèle | Génération | Parentalité | Projection |
Vivre | Personnalité | Compliance | Socialisation | A-venir | Projet |
FidelioEspoir 2023-02-14 : 16:36
Méthode
Réalité
Réel asymptotique englobant tout réel
Réalité et tout réel sont dimensionnés
Dimension
Chaque dimension est présente, fut-ce par son absence, dans chaque réel.
Réel
- Un réel est un découpage de la réalité
- Il n'y a pas de réel en soi
- Tout assemblage dimensionnel est un réel
Existence
Matérialité |
---|
Virtualité
Composante
- Tout réel est composé
- Tout réel est composant
Régulation
DéRégulation
Semaison
Granule humaine
Page last modified on 18 février 2023 à 10h51 with pmwiki-2.3.26 - 📩 Vos commentaires. Merci -> mailto:toposcopie [snail] gmail [period] com?subject=https://www [period] toposcopie [period] fr/Methode [period] Epistemologie -