06 mai 2019 à 10h52 (0 commentaires)
◆ Réel Foisonnement
Les Réels
existent
se ressemblent
se différencient
s’agrègent
se composent
Un Réel fait exister...
...des éléments
...des ensembles
...des liens-relations
...des opérations entre réels
...des compositions de réels
Les Réels | existent | se ressemblent | se différencient | s’agrègent | se composent |
---|---|---|---|---|---|
Un Réel fait exister... | ...des éléments | ...des ensembles | ...des liens-relations | ...des opérations entre réels | ...des compositions de réels |
Les Réels | existent | se ressemblent | se différencient | s’agrègent | se composent |
---|---|---|---|---|---|
Un Réel fait exister... | ...des éléments | ...des ensembles | ...des liens-relations | ...des opérations entre réels | ...des compositions de réels |
Foisonnement | Reproduction de la modification
La modification devient évolution par le nombre
Le réel s'échappe vers un foisonnement multiplicatif où l'élémentaire identité veut faire nombre devant la menace de son néant. |
---|
◆
Foisonnement | Unicité ∃ | Pluralité = | Liaison ≠ | Opération ∑ | Composition • |
---|
Foisonnement | aléatoire individuel "providentiel" | la niche écologique | la déviance, | le nombre poids invasif |
---|
Foisonnement | individualisé individualisant | appartenance conformé/mant | toléré tolérant |
---|
◆ Existence de Foisonnement
Matérialisation
Matière
Présentation
Valeur
Répartition
Utilisation
Acte
Pratique
Produit
Capacité
Travail
Instrumentalité
Focalisation
Entité
Suppléance
Complémentarité
Multiplicité
Totalité
Spatialisation
Interface
Variation
Singularité
Densité
Distance
Temporalisation
Source
Ressource
Cheminement
Continuité
Modularite
Matérialisation | Matière | Présentation | Valeur | Répartition | Utilisation |
---|
Acte | Pratique | Produit | Capacité | Travail | Instrumentalité |
---|
Focalisation | Entité | Suppléance | Complémentarité | Multiplicité | Totalité |
---|
Spatialisation | Interface | Variation | Singularité | Densité | Distance |
---|
Temporalisation | Source | Ressource | Cheminement | Continuité | Modularite |
---|
Existence | Matérialisation | Acte | Focalisation | Spatialisation | Temporalisation |
---|
Processus | Maintien | Reproduction | Mutation | Foisonnement | Morphogenèse |
---|
◆ Virtualité de Foisonnement
Circulation
Matière
Pratique
Entité
Interface
Source
Association
Présentation
Produit
Suppléance
Variation
Ressource
Différenciation
Valeur
Capacité
Complémentarité
Singularité
Cheminement
Accumulation
Répartition
Travail
Multiplicité
Densité
Continuité
Articulation
Utilisation
Instrumentalité
Totalité
Distance
Modularite
Circulation | Matière | Pratique | Entité | Interface | Source |
---|
Association | Présentation | Produit | Suppléance | Variation | Ressource |
---|
Différenciation | Valeur | Capacité | Complémentarité | Singularité | Cheminement |
---|
Accumulation | Répartition | Travail | Multiplicité | Densité | Continuité |
---|
Articulation | Utilisation | Instrumentalité | Totalité | Distance | Modularite |
---|
Virtualite | Circulation | Association | Différenciation | Accumulation | Articulation |
---|
Foisonnement | Spatialisation | Accumulation | Démesure | Sédimentation | Foisonnement |
---|
« Démarche Morphogenèse »
♦︎ Page last modified on 10 décembre 2019 à 08h08 by FidelioEspoir with pmwiki-2.2.122
📩 -> mailto:toposcopie [snail] gmail [period] com?subject=Toposcopie Methode [period] Foisonnement Travail de recherche mis à disposition selon